• 60% nylon, 22% cotton, 18% spandex
• Crew length
• Cushioned bottom
• Ribbed leg
Size guide
US MEN SHOE SIZE | US WOMEN SHOE SIZE | EU SHOE SIZE | UK SHOE SIZE | |
M | 6-8.5 | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 |
L | 9-11.5 | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 |
XL | 12-14.5 | 13-16 | 46-49 | 11-13.5 |
$ 0.00
$ 14.95
Size guide
US MEN SHOE SIZE | US WOMEN SHOE SIZE | EU SHOE SIZE | UK SHOE SIZE | |
M | 6-8.5 | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 |
L | 9-11.5 | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 |
XL | 12-14.5 | 13-16 | 46-49 | 11-13.5 |
$ 40.45
$ 52.59
$ 40.55
$ 52.72
$ 64.51
$ 83.86
$ 50.15
$ 65.20
$ 44.85
$ 58.31
$ 52.17
$ 67.82
$ 57.54
$ 74.80
$ 23.16
$ 39.99
$ 58.40
$ 75.92
$ 62.24